<?xml version="1.0"  encoding="ISO-8859-1" ?>
<infos>


<cours reference="2007-09-27">
	<programme 
		titre="Démographie et épidémiologie"
		 cadre="Institut de formation en Psychomotricité > 1° année > Santé publique"	>
		<item>Indicateurs démographiques et santé</item>
		<item>Moyenne : méfiances</item>
		<item>Qualités d'un indicateur</item>
		<item>Naissance : TBN, TGF, TBR, TCD</item>
		<item>Survie : esp de vie, pyramide, APVP</item>
		<item>Mortalité : évitable, TBM, TMS, infantile</item>
		<item>Vauses de décès</item>
		<item>Morbidité : prévalence, incidence, attaque, létalité</item>
		<item>Populations spécifiques : précarité mère enfant exclusion migrants</item>


	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2006-10-06" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
		<iteration date="2007-09-27" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
	</iterations>
</cours>

<cours reference="2010-10-01">
	<programme 
		titre="Economie de la Santé, sécurité sociale, évaluation des soins"
		 cadre="Institut de formation en Psychomotricité > 1° année > Santé publique">
		<item>Economie</item>
		<item>Principes de l'Assurance</item>
		<item>Assurance, assistance, capitalisation</item>
		<item>Protection sociale</item>
		<item>Prestations de la Sécurité Sociale</item>
		<item>Régimes et branches</item>
		<item>Financement des caisses</item>
		<item>Branche Maladie : acteurs, risques couverts</item>
		<item>Facteurs influençant les dépenses de Santé</item>
		<item>Approche macro-économique, CSBM</item>
		<item>Autres systèmes </item>
		<item>Le médicament en bref : autorisation et prix en ambulatoire et en hospitalisation, médicament générique</item>


	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2006-10-09" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
		<iteration date="2007-09-28" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
		<iteration date="2008-10-06" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
		<iteration date="2009-09-28" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
		<iteration date="2010-10-01" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="economie_sante.pdf" label="Cours avec animation" />
	</documents>
</cours>


<cours reference="2010-10-04">
	<programme 
		titre="Les grands problèmes de santé publique"
		 cadre="Institut de formation en Psychomotricité > 1° année > Santé publique"
	>
		<item>Rappels : TBM, TMS, prévalence, incidence</item>
		<item>France : mortalité, causes de décès, mortalité infantile, causes par classe d'âge</item>
		<item>Les cancers : notions médicales, épidémiologie, ROH tabac, femmes</item>
		<item>Maladies cardio-vasculaires</item>
		<item>Accidents</item>
		<item>MST et VIH</item>
		<item>Surpoids et obésité</item>
		<item>Consommation d'alcool</item>
		<item>Consommation de tabac</item>

	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2006-10-17" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
		<iteration date="2007-10-08" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
		<iteration date="2008-10-24" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
		<iteration date="2009-10-05" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
		<iteration date="2010-10-04" duree="3" nature="cours théorique, épreuve et correction" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="grands_problemes_sante.pdf" label="Cours avec animation" />
	</documents>
</cours>

<cours reference="2007-01-09">
	<programme 
		titre="Excel niveau 3 : techniques avancées de récuparation de données mal formatées"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > Formation des Internes de Santé Publique"
	>
		<item>Fonctions</item>
		<item>Opérateurs</item>
		<item>Schéma relationnel</item>
		<item>Formats de nombres</item>
		<item>Formats de dates et calculs sur les dates</item>
		<item>Principes de travail et séparation des couches</item>
		<item>Trucs et astuces</item>
		<item>TP- Générer des suites</item>
		<item>TP- Fonction INDIRECT</item>
		<item>TP- Tableaux multilignes</item>
		<item>TP- Refragmenter les fusions de cellules</item>
		<item>TP- Séparer les libellés concaténés (code+lib, prénom+nom...)</item>
		<item>TP- Recherchev</item>
		<item>TP- Calculs sur les dates</item>


	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2007-01-09" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
	</iterations>
</cours>





<cours reference="2008-12-16">
	<programme 
		titre="Word avancé - techniques utiles aux thèses"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > Formation des Internes de Santé Publique"
	>
		<item>Caractères invisibles</item>
		<item>Mises en forme</item>
		<item>Les styles : spération de la forme et du contenu</item>
		<item>Plan hiérarchisé</item>
		<item>Numérotation automatique</item>
		<item>Explorateur de documents</item>
		<item>Mode PLAN</item>
		<item>Table des matières</item>
		<item>Insertion d'images : types d'images, astuces</item>
		<item>Légende et table des figures</item>
		<item>Renvois</item>
		<item>Modèles de documents</item>
		<item>Noms et extensions de fichiers</item>
		<item>Tabulations et taquets de tabulation</item>
		<item>Utilisation du clavier : raccourcis, sélection, déplacement</item>
		<item>Suppression de contenu</item>
		<item>Trucs contre l'inflation de documents</item>


	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2006-11-13" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
		<iteration date="2007-11-27" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
		<iteration date="2008-12-16" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
		<iteration date="2009-12-08" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="ms_word.pdf" label="Support de TP animé" />
	</documents>
</cours>

<cours reference="2007-11-05">
	<programme 
		titre="TP de Statistiques - initiation à R"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins"
	>
		<item>Présentation et installation de R et des packages</item>
		<item>Bases de programmation en R</item>
		<item>Chargement de données</item>
		<item>Utilisation des DataFrames et des contraintes de sélection</item>
		<item>Exploration de variables qualitatives : tabeaux de contingence, camemberts</item>
		<item>Exploration de variables quantitatives : histogrammes, boxplots, pairs plots</item>
		<item>Boucle FOR</item>
		<item>Génération de rapports avec R2HTML</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2007-11-05" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="initiation_r.pdf" label="Support de TP animé" />
	</documents>
</cours>

<cours reference="2007-03-xx">
	<programme titre="Conférence de préparation à l'examen national classant - spécialité santé publique"
		 cadre="Université catholique > Faculté libre de Médecine > Conférence de préparation à l'examen national classant"	>

		<item>Prévalence incidence, taux d'incidence et de précalence, taux d'attaque, taux de létalité</item>
		<item>Protection sociale, ALD</item>
		<item>Financement des soins</item>
		<item>Tests diagnostiques : validité intrinsèque (sensibilité spécificité) validité extrinsèque (valeurs prédictives positive et négative)</item>
		<item>Interprétation des tests statistiques simples : p value, intervalle de confiance</item>
		<item>Essais thérapeutiques</item>
		<item>En quêtes épidémiologiques, cas-témoin, cohorte prospective et rétrospective</item>

	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2007-03-xx" duree="5" nature="travaux dirigés" />
	</iterations>
</cours>



<cours reference="2007-11-19">
	<programme 
		titre="TP de Statistiques - tests bivariés"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins"
	>
		<item>Test du Chi 2, test exact de Fisher : définition, validité, usage</item>
		<item>Test de student, ANOVA à 1 facteur : définition, validité, usage</item>
		<item>Test du coefficient de corrélation : définition, validité, usage</item>
		<item>recodage de variables, découpage en quantiles</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2007-11-19" duree="3" nature="rappel et travaux pratiques" />
	</iterations>
</cours>

<cours reference="2007-11-26">
	<programme 
		titre="TP de Statistiques - multivarié : régression linéaire"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins"
	>
		<item>Régression linéaire simple et multiple : définition, validité, usage</item>
		<item>Analyse des résidus, représentations graphiques, égalités remarquables</item>
		<item>Simulation de données aléatoires, loi uniforme, loi normale</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2007-11-26" duree="3" nature="rappel et travaux pratiques" />
	</iterations>
</cours>








<cours reference="2007-12-17">
	<programme 
		titre="TP de Statistiques - Régression linéaire multiple"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins"
	>
		<item>Régression linéaire simple et multiple : rappels théoriques, mise en oeuvre sous R</item>
		<item>Vérification des conditions de validité</item>
		<item>Introduction intuitive à l'analyse en composantes principales</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2007-12-17" duree="3" nature="rappel et travaux pratiques" />
	</iterations>
</cours>




<cours reference="2009-01-20a">
	<programme 
		titre="Excel niveau 2 : opérations sur les tableaux"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > Formation des Internes de Santé Publique"
	>
		<item>Rappels sur les fonctions</item>
		<item>Rappels sur les opérateurs</item>
		<item>Formats de nombres</item>
		<item>Formats de dates et calculs sur les dates</item>
		<item>Concept de variables binaire, booléenne</item>
		<item>Générer des variables binaires ou booléennes</item>
		<item>Parallèle entre les opérateurs booléens et numériques, une autre vision de la proportion</item>
		<item>TP - Filtre automatique</item>
		<item>TP - Tableau croisé dynamique</item>
		<item>TP - Sous-totaux</item>
		<item>TP - variables binaires</item>

	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2007-12-18" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
		<iteration date="2009-01-20" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
		<iteration date="2009-12-10" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="ms_excel.pdf" label="Support de TP animé" />
	</documents>
</cours>


<cours reference="2010-09-10">
	<programme titre="Conférence de préparation à l'examen national classant - spécialité santé publique"
		 cadre="Laboratoire Servier > Institut de la Conférence Hippocrate > Conférence de préparation à l'examen national classant" >
		<item>Prévalence incidence, taux d'incidence et de précalence, taux d'attaque, taux de létalité</item>
		<item>Protection sociale, ALD</item>
		<item>Financement des soins</item>
		<item>Tests diagnostiques : validité intrinsèque (sensibilité spécificité) validité extrinsèque (valeurs prédictives positive et négative)</item>
		<item>Interprétation des tests statistiques simples : p value, intervalle de confiance</item>
		<item>Essais thérapeutiques</item>
		<item>En quêtes épidémiologiques, cas-témoin, cohorte prospective et rétrospective</item>

	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2007-01-19" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2007-02-01" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2007-12-18" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2008-01-14" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2008-09-18" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2008-09-30" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2008-10-02" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2009-10-29" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2009-11-05" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2009-12-09" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2010-09-10" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2010-10-03" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2010-10-19" duree="5" nature="travaux dirigés" />
		<iteration date="2010-10-21" duree="5" nature="travaux dirigés" />
	</iterations>
</cours>




<cours reference="2008-01-07">
	<programme 
		titre="TP de Statistiques - Analyses en composantes principales"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins"
	>
		<item>ACP : définition, illustration graphiques, concepts de base</item>
		<item>ACP avec R : mise en oeuvre, tracé d'un plan factoriel, construction manuelle d'un cercle de corrélation</item>
		<item>ACP avec R : retrouver pour un individu donné les valeurs des composantes principales d'après les variables et vice-versa</item>
		<item>Analyse discriminante : démonstration, points communs avec l'ACP</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-01-07" duree="3" nature="rappel et travaux pratiques" />
	</iterations>
</cours>





<cours reference="2008-01-08">
	<programme 
		titre="Initiation aux bases de données"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > Formation des Internes de Santé Publique"
	>
		<item>Représentation des données</item>
		<item>Formats de dates</item>
		<item>Opérations sur les dates</item>
		<item>Formats de nombres</item>
		<item>La tabulation</item>
		<item>Noms de fichiers</item>
		<item>Association entre les extensions et les programmes</item>
		<item>Les SGBD</item>
		<item>Schéma relationnel</item>
		<item>Installation et lancement de MySQL</item>
		<item>Langage SQL : bases SELECT et GROUP BY</item>
		<item>Générer du code SQL avec Excel</item>


	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2007-06-xx" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
		<iteration date="2008-01-08" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="initiation_bdd.pdf" label="Support de TP animé" />
	</documents>
</cours>






<cours reference="2010-01-25">
	<programme 
		titre="Parcours fondamental PMSI-T2A informatique médicale"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins"
	>
		<item>PMSI T2A environnement hospitalier</item>
		<item>PMSI et T2A : principes et historique. Domaines de l’hospitalisation. Public privé. Précisions sur le mot « ambulatoire ». Les trois convergences.</item>
		<item>Les sources de l’information</item>
		<item>Le codage des diagnostics : la CIM10, le kit de nomenclatures, principes de codage, exercices de codage, MEDOR</item>
		<item>Le codage des actes : la CCAM, le kit de nomenclatures, principes de codage, exercices de codage, le CdAM pour mémoire</item>
		<item>Du RUM au RSS et au RSA : informations, chaînage, groupage.</item>
		<item>Les GHM, les GHS, les regroupements en CMD et OAP</item>
		<item>La T2A MCO : arrêté prestation et arrêté tarifs. Calcul des recettes (GHS, bornes, suppléments, conditions d’attribution)</item>
		<item>La valeur des actes en ICR et en euros (…) L’échelle nationale des coûts.</item>
		<item>L’algorithme de groupage et ses annexes, les CMA et les CMAS</item>
		<item>Le contrôle qualité, DATIM DALIA LEDDA</item>
		<item>Chaîne de production de l’information, importance de l’identité du patient</item>
		<item>Les résumés et leur découpage : RUM RSS RSA RSF RSFA Fichsup</item>
		<item>Jointure médico-administrative</item>

		<item>PRATIQUE :</item>
		<item>découpage de fichiers au format natif (RSA), realisation de calculs de base</item>
		<item>du guide méthodologique aux règles de contrôle : lecture et interprétation du guide méthodologique, formalisation des règles, algorithmes DATIM</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-01-29" duree="6" nature="Cours théorique, TP informatique (1-2)" />
		<iteration date="2008-01-30" duree="3" nature="Cours théorique, TP informatique (3)" />
		<iteration date="2008-02-01" duree="3" nature="Cours théorique, TP informatique (4)" />
		<iteration date="2008-02-12" duree="6" nature="Cours théorique, TP informatique (5-6)" />

		<iteration date="2010-01-25" duree="3" nature="Cours théorique (1)" />
		<iteration date="2010-01-27" duree="3" nature="Cours théorique, TP informatique (2)" />
		<iteration date="2010-01-29" duree="3" nature="Cours théorique, TP informatique (3)" />

		<iteration date="2010-02-01" duree="3" nature="Cours théorique, TP informatique (4)" />
		<iteration date="2010-02-03" duree="3" nature="Cours théorique, TP informatique (5)" />
		<iteration date="2010-02-05" duree="3" nature="Cours théorique, TP informatique (6)" />

	</iterations>
	<documents>
		<document url="pmsi_t2a_facturation.pdf" label="Cours PMSI T2A facturation" />
	</documents>
</cours>








<cours reference="2010-01-26">
	<programme 
		titre="Economie de la Santé, sécurité sociale, évaluation des soins"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins">
		<item>Economie</item>
		<item>Principes de l'Assurance</item>
		<item>Assurance, assistance, capitalisation</item>
		<item>Protection sociale</item>
		<item>Prestations de la Sécurité Sociale</item>
		<item>Régimes et branches</item>
		<item>Financement des caisses</item>
		<item>Branche Maladie : acteurs, risques couverts</item>
		<item>Facteurs influençant les dépenses de Santé</item>
		<item>Approche macro-économique, CSBM</item>
		<item>Autres systèmes </item>
		<item>Le médicament en bref : autorisation et prix en ambulatoire et en hospitalisation, médicament générique</item>


	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-01-30" duree="3" nature="cours théorique" />
		<iteration date="2010-01-26" duree="3" nature="cours théorique" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="economie_sante.pdf" label="Cours économie de la santé" />
	</documents>
</cours>



<cours reference="2010-01-05">
	<programme 
		titre="ED de Statistiques n°1 - Dénombrements et probabilités"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > PCEM1"
	>
		<item>Rappel de cours sur les probabilités et les dénombrements</item>
		<item>Ensembles, union intersection complémentaire, systèmes complets d'événements</item>
		<item>Probabilités conditionnelles, théorème de Bayes</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-01-15" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-01-22" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-01-20" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-01-20" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-01-27" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-01-27" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-01-27" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-01-28" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-01-05" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-01-05" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-01-15" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-01-15" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
	</iterations>
</cours>


<cours reference="2010-01-19">
	<programme 
		titre="ED de Statistiques n°2 - Sensibilité spécificité concordance"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > PCEM1"
	>
		<item>Rappel de cours et correction des exercices</item>
		<item>Spécificité, sensibilité, courbe de ROC</item>
		<item>Valeurs prédictives positive et négative</item>
		<item>Concordance inter-juges</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-01-29" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-02-05" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-02-06" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-02-06" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-02-02" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-02-02" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-02-09" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-02-09" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-01-19" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-01-19" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-01-26" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-01-26" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />

	</iterations>
</cours>




<cours reference="2010-11-23">
	<programme 
		titre="PowerPoint niveau débutant"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > Formation des Internes de Santé Publique"
	>
		<item>Principes de base</item>
		<item>Dissociation de la forme et du fond</item>
		<item>Les masques</item>
		<item>Animations</item>
		<item>Impression, documents, noir et blanc</item>
		<item>Commentaires</item>
		<item>Images, schémas, réduction de texte</item>
		<item>Conventions de présentation</item>
		<item>Diffuser un diaporama : PDF, PPS</item>

	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-02-05" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
		<iteration date="2009-01-06" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
		<iteration date="2010-01-05" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
		<iteration date="2010-11-23" duree="3" nature="cours et travaux pratiques" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="ms_powerpoint.pdf" label="Support de TP animé" />
	</documents>
</cours>




<cours reference="2008-02-12a">
	<programme 
		titre="Construction d'indicateurs à partir du PMSI"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins">
		<item>Nouvelle gouvernance, contractualisation interne et besoin d’indicateurs</item>
		<item>Comptabilité analytique en bref</item>
		<item>Répartition des recettes</item>
		<item>PMSI et indicateurs : les fautes de calcul à ne pas commettre</item>
		<item>Sources de valeurs de références : historique propre, historique du groupe, bases nationales ou régionales des RSA, tables de DATIM, ENC</item>
		<item>Problèmes liés à la comparaison transversale ou longitudinale</item>
		<item>Regroupements de GHM (adapter le nombre de modalités, rester robuste aux changements de nomenclatures)</item>

	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-02-13" duree="3" nature="cours théorique" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="construction_tdb_indicateurs.pdf" label="Cours avec animation" />
	</documents>
</cours>





<cours reference="2010-02-05">
	<programme 
		titre="Dossier médical, Transmission de données médicales, Confidentialité en milieu médical"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins">

		<item>Dossier médical : définition, utilisateurs, utilité</item>
		<item>Contenu du dossier médical</item>
		<item>Accès au dossier médical</item>

		<item>Transmission de données médicales : notions légales</item>
		<item>Sécuriser une transmission</item>
		<item>Cryptage, authentification, signature électronique</item>

		<item>Le secret professionnel et ses dérogations</item>
		<item>La CNIL, régime commun et autorisations spéciales</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-02-13" duree="3" nature="cours théorique" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="dossier_patient.pdf" label="Support de cours animé" />
	</documents>
</cours>






<cours reference="2009-02-17">
	<programme 
		titre="ED de Statistiques n°3 - Lois de probabilités, variables aléatoires"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > PCEM1"
	>
		<item>Rappel de cours et correction des exercices</item>
		<item>Variables aléatoires discrètes et continues</item>
		<item>Densité de probabilité, fonction de répartition</item>
		<item>Espérance mathématique, variance, écart type, covariance</item>
		<item>Loi binomiale, loi de Poisson</item>
		<item>Loi normale, table de la loi normale centrée réduite</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-02-12" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-02-26" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-02-26" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-02-17" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-02-17" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-03" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-03" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-02" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-02" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-09" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-09" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-09" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-10" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
	</iterations>
</cours>






<cours reference="2008-02-15">
	<programme 
		titre="Autres exemples d'utilisation du PMSI"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > M2 Pro Informatique et Statistiques dans les Réseaux de Soins">
		<item>Finalités initiales, nouvelles utilisation</item>
		<item>Géographie, géomarketing, études de marché</item>
		<item>Avantages et limites du PMSI</item>
		<item>IPAQSS</item>
		<item>Recensement des AVC</item>
		<item>Cartographie PARHTAGE</item>
		<item>Natural language processing</item>
		<item>Représentation graphique des parcours de patients</item>
		<item>Représentation de données médicales avec des Treemaps</item>
		<item>Occupation des lits jour après jour</item>
		<item>Patient Safety by Intelligent Procedures in medication</item>

	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-02-15" duree="3" nature="cours théorique" />
	</iterations>
	<documents>
		<document url="autres_exemples_utilisation_pmsi.pdf" label="Support de cours animé" />
	</documents>
</cours>


<cours reference="2009-03-10b">
	<programme 
		titre="ED de Statistiques n°4 - Lois de probabilités, paramètres statistiques, estimation, intervalles de confiance"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > PCEM1"
	>
		<item>Rappel de cours et correction des exercices</item>
		<item>Epreuve de Bernoulli, Loi binomiale, loi de Poisson</item>
		<item>Estimation, qualités d'un estimateur, échantillons</item>
		<item>Intervalle de confiance d'une moyenne, d'une proportion</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-03-04" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-03-04" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-03-11" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-03-11" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-10" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-10" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-17" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-17" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-16" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-16" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-23" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-02-23" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
	</iterations>
</cours>





<cours reference="2008-03-05">
	<programme 
		titre="Cours de Statistiques - Analyses en composantes principales"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > DU Biostatistiques"
	>
		<item>ACP : définition, illustration graphiques, concepts de base</item>
		<item>diagramme des valeurs propres, plans factoriels, cercle de corrélation</item>
		<item>reconstitution des composantes depuis les variables et vice-versa</item>
		<item>Introduction à l'analyse discriminante : présentation, entraînement test et utilisation en classement</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-03-05" duree="3" nature="Cours théorique" />
	</iterations>
</cours>





<cours reference="2009-03-23">
	<programme 
		titre="ED de Statistiques n°5 - Tests statistiques, comparaison de groupes"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > PCEM1"
	>
		<item>Rappel de cours et correction des exercices</item>
		<item>Moyenne : lois suivies, comparer une moyenne à une norme, comparer deux moyennes, comparer deux moyennes appariées</item>
		<item>Proportion : lois suivies, comparer une proportion à une norme, comparer deux proportions</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2008-03-18" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2008-03-25" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-23" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-23" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-30" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-03-30" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-03-09" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-03-09" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
	</iterations>
</cours>


<cours reference="2009-04-07b">
	<programme 
		titre="ED de Statistiques n°6"
		 cadre="Université Lille 2 > Faculté de médecine Henry Warembourg > PCEM1"
	>
		<item>Rappel de cours et correction des exercices</item>
	</programme>
	<iterations>
		<iteration date="2009-04-07" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-04-07" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-04-14" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2009-04-14" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-03-16" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-03-16" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-03-17" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-03-23" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-03-23" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
		<iteration date="2010-03-24" duree="1.5" nature="Enseignement dirigé" />
	</iterations>
</cours>



<cours reference="2010-11-22">
	<programme 
		titre="Facturation en tarification à l'activité (T2A)"
		 cadre="Comundi"
	>


		<item>Historique et clarifications :</item>
		<item>- historique des PMSI</item>
		<item>- activités hospitalières et ambulatoires</item>
		<item>- les urgences, la circulaire frontière</item>
		<item>- les financements hors T2A : MIGAC, MERRI</item>
		<item>- historique des modes de financement (MCO, SSR, HAD, PSY)</item>
		<item>- EPRD</item>
		<item>Présentation générale des PMSI :</item>
